數據來源:德勤
AI網路架構支出預測
| 期間 | 複合年增長率 |
|---|---|
| 2024-2029年 | 38% |
CPO/LPO技術優勢
| 指標 | 傳統可插拔 | CPO/LPO |
|---|---|---|
| 功耗 | 基準 | 降低30-50% |
| 頻寬 | 受限於DSP | 51.2Tbps+ |
| 空間占用 | 大 | 縮小 |
單台AI服務器氮化鋁散熱片價值量預計從2024年50美元提升至2031年120美元。
數據來源:德勤
| 期間 | 複合年增長率 |
|---|---|
| 2024-2029年 | 38% |
| 指標 | 傳統可插拔 | CPO/LPO |
|---|---|---|
| 功耗 | 基準 | 降低30-50% |
| 頻寬 | 受限於DSP | 51.2Tbps+ |
| 空間占用 | 大 | 縮小 |
單台AI服務器氮化鋁散熱片價值量預計從2024年50美元提升至2031年120美元。