數據來源:國海證券、各公司公告
金剛石散熱市場規模預測
| 年份 | 市場規模(億美元) | 滲透率 |
|---|---|---|
| 2025年 | 0.37 | 不足0.1% |
| 2030年 | 152 | 約10% |
| 5年CAGR | +221% |
中國氧化鎵產能進展
| 廠商 | 進展 | 時程 |
|---|---|---|
| 杭州镓仁 | 8英寸單晶襯底 | 已發布 |
| 富加镓業 | 6英寸產線 | 2026年底萬片/年 |
| 北京銘鎵 | A++輪融資超億元 | 6英寸研發 |
NVIDIA Vera Rubin GPU搭載鑽石銅複合散熱方案後,溫度降低60%,能耗降低40%。
數據來源:國海證券、各公司公告
| 年份 | 市場規模(億美元) | 滲透率 |
|---|---|---|
| 2025年 | 0.37 | 不足0.1% |
| 2030年 | 152 | 約10% |
| 5年CAGR | +221% |
| 廠商 | 進展 | 時程 |
|---|---|---|
| 杭州镓仁 | 8英寸單晶襯底 | 已發布 |
| 富加镓業 | 6英寸產線 | 2026年底萬片/年 |
| 北京銘鎵 | A++輪融資超億元 | 6英寸研發 |
NVIDIA Vera Rubin GPU搭載鑽石銅複合散熱方案後,溫度降低60%,能耗降低40%。