數據來源:德勤
全球前十大晶片公司市值變化
| 時間點 | 總市值(兆美元) | 年增率 |
|---|---|---|
| 2023年12月 | 3.4 | — |
| 2024年12月 | 6.5 | +91% |
| 2025年12月 | 9.5 | +46% |
| 三年累計 | +6.1兆 | +181% |
市值高度集中,前三大晶片公司就佔據總市值的80%。
NVIDIA、台積電、博通、AMD等AI相關公司市值漲幅領先,反映市場對AI晶片前景的高度期待。
數據來源:德勤
| 時間點 | 總市值(兆美元) | 年增率 |
|---|---|---|
| 2023年12月 | 3.4 | — |
| 2024年12月 | 6.5 | +91% |
| 2025年12月 | 9.5 | +46% |
| 三年累計 | +6.1兆 | +181% |
市值高度集中,前三大晶片公司就佔據總市值的80%。
NVIDIA、台積電、博通、AMD等AI相關公司市值漲幅領先,反映市場對AI晶片前景的高度期待。