數據來源:中原證券、公司財報
北美四大雲端2026年資本支出預算
| 廠商 | 2026年預算(億美元) | 年增率 | 2025年Q4實際 |
|---|---|---|---|
| 1,750 – 1,850 | +91% ~ +102% | 合計1,176億 同比+67% 環比+22% |
|
| Meta | 1,150 – 1,350 | +60% ~ +88% | |
| Amazon | 約2,000 | +56% | |
| Microsoft | 高於2025財年增速 | 2025財年+58% | |
| 合計 | 約6,500 | 約+70% |
這些投資主要用於新建資料中心及AI晶片、網路設備等基礎設施。
數據來源:中原證券、公司財報
| 廠商 | 2026年預算(億美元) | 年增率 | 2025年Q4實際 |
|---|---|---|---|
| 1,750 – 1,850 | +91% ~ +102% | 合計1,176億 同比+67% 環比+22% |
|
| Meta | 1,150 – 1,350 | +60% ~ +88% | |
| Amazon | 約2,000 | +56% | |
| Microsoft | 高於2025財年增速 | 2025財年+58% | |
| 合計 | 約6,500 | 約+70% |
這些投資主要用於新建資料中心及AI晶片、網路設備等基礎設施。