數據來源:TrendForce、Counterpoint、中原證券
2026年記憶體 vs 晶圓代工產值預測
| 類別 | 2026年產值(億美元) | 佔比 |
|---|---|---|
| 記憶體 | 5,516 | 約71.6% |
| 晶圓代工 | 2,187 | 約28.4% |
| 總計 | 7,703 | 100% |
記憶體產值已拉開至晶圓代工的2.5倍以上。
2026年Q1記憶體價格漲幅
| 產品類別 | Q1合約價漲幅 | 現貨價走勢 |
|---|---|---|
| 一般型DRAM | +90% ~ +95% | 1月環比+39% |
| NAND Flash | +55% ~ +60% | 1月環比+35% |
| HBM3e | 同步走高 | 供不應求 |
以64GB RDIMM為例,合約價已從前一季約450美元升至900美元以上。
DRAM營業利潤率
| 期間 | DRAM營業利潤率 |
|---|---|
| 2025年Q4 | 約60% |
| 2026年Q1(預估) | 有機會創歷史高點 |