數據來源:TrendForce
TrendForce最新統計顯示,2025年全球前十大封測廠商(OSAT)合計營收達850億美元,年增28%,先進封裝業務為主要成長動能。
2025年全球前十大封測廠商營收排名
| 排名 | 公司 | 總部 | 2025年營收(億美元) | 年增率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日月光投控(ASE) | 台灣 | 260 | +28% |
| 2 | 安靠(Amkor) | 美國 | 95 | +22% |
| 3 | 矽品精密(SPIL) | 台灣 | 88 | +25% |
| 4 | 長電科技(JCET) | 中國 | 65 | +30% |
| 5 | 力成科技(PTI) | 台灣 | 42 | +20% |
| 6 | 通富微電(TFME) | 中國 | 38 | +35% |
| 7 | 華天科技 | 中國 | 35 | +25% |
| 8 | 京元電子(KYEC) | 台灣 | 28 | +40% |
| 9 | 頎邦科技(Chipbond) | 台灣 | 22 | +15% |
| 10 | 南茂科技(ChipMOS) | 台灣 | 20 | +18% |
日月光投控合併矽品後,市佔率持續領先,先進封裝業務年增超過3倍。京元電子受惠於AI晶片測試需求,年增40%表現最為亮眼。TrendForce預估,2026年封測市場將持續成長,先進封裝佔比將進一步提升至25%。