數據來源:TrendForce
根據TrendForce最新統計,2025年全球前十大IC設計公司合計營收達2,850億美元,年增42%,創歷史新高。AI晶片需求持續爆發,帶動相關廠商業績強勁成長。
2025年全球前十大IC設計公司營收排名
| 排名 | 公司 | 總部 | 2025年營收(億美元) | 年增率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 輝達(NVIDIA) | 美國 | 1,280 | +85% |
| 2 | 高通(Qualcomm) | 美國 | 420 | +12% |
| 3 | 博通(Broadcom) | 美國 | 380 | +18% |
| 4 | 聯發科(MediaTek) | 台灣 | 210 | +15% |
| 5 | 超微(AMD) | 美國 | 195 | +22% |
| 6 | 聯詠(Novatek) | 台灣 | 52 | +10% |
| 7 | 瑞昱(Realtek) | 台灣 | 45 | +22% |
| 8 | 韋爾半導體 | 中國 | 42 | +18% |
| 9 | 芯源系統 | 美國 | 38 | +15% |
| 10 | 奇景光電 | 台灣 | 35 | +12% |
輝達憑藉AI加速器晶片的強勁需求,2025年營收突破1,280億美元,佔前十大總營收比重達45%。聯發科穩居第四,營收年增15%;瑞昱受惠於Wi-Fi 7晶片出貨成長,年增22%表現亮眼。