數據來源:TrendForce、華南永昌證券、證券時報
根據集邦諮詢最新統計,在AI需求激增與存儲芯片價格飆升的雙重推動下,2025年第四季全球前十大晶圓代工廠合計產值達463億美元,季增2.6%;全年產值約1695億美元,年增26.3%,創歷史新高 。
2025年全球前十大晶圓代工廠排名
| 排名 | 廠商 | 2025年Q4營收 | 市佔率 | 季增率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 台積電 (TSMC) | 337億美元 | 70.4% | +2% |
| 2 | 三星代工 (Samsung) | 近34億美元 | 7.1% | +6.7% |
| 3 | 中芯國際 (SMIC) | 近24.9億美元 | 5.2% | +4.5% |
| 4 | 聯電 (UMC) | 約20億美元 | 4.2% | +0.9% |
| 5 | 格芯 (GlobalFoundries) | 18億美元 | 3.8% | +8.4% |
| 6 | 華虹集團 (HuaHong) | 近12.2億美元 | 2.6% | +0.1% |
| 7 | 高塔半導體 (Tower) | 4.4億美元 | 0.9% | +11.1% |
| 8 | 世界先進 (Vanguard) | 4.06億美元 | 0.9% | -1.6% |
| 9 | 晶合集成 (Nexchip) | 3.88億美元 | 0.8% | -5.3% |
| 10 | 力積電 (PSMC) | 約3.7億美元 | 0.8% | +2% |
台積電受iPhone 17等旗艦新品帶動3奈米晶圓出貨,平均售價顯著提升,市佔率維持70.4% 。三星代工以2奈米新品及自家HBM4邏輯晶片晶圓投產,成功轉虧為盈,市佔率微升至7.1%,穩居第二 。中芯國際持續受惠於本土化紅利,季增4.5% 。